| 10 | 23:47 | Hoje | 23:47 | 13.9 |
| 10 | 16 | Outubro | 16 | 13.9 |
| 10 | 16 Out | 2026 | 16 Out | 13.9 |
| 19.3° | 23:47 | Hoje | 08:53 | 7.4° |
| 19.3° | 16 | Outubro | 17 | 7.4° |
| 19.3° | 16 Out | 2026 | 17 Out | 7.4° |
| Dry. |
|
| Temperatura 10.6°C
Vel. Vento-Rajada 4.6-9.3 m/s |
|
| 5 | 9 |
| Vento | Rajada |
| 30° NNL | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |