| 52.6 | 04:28 | Hoje | 02:01 | 78.3 |
| 63.9 | 23 | Outubro | 23 | 94.8 |
| 63.9 | 23 Out | 2026 | 23 Out | 94.8 |
| 15.8° | 04:07 | Hoje | 00:07 | 14.8° |
| 15.8° | 25 | Outubro | 24 | 9.7° |
| 15.8° | 25 Out | 2026 | 24 Out | 9.7° |
| Stopped raining. Período noturno. |
|
| Temperatura 15.7°C
Vel. Vento-Rajada 35-78.3 km/h |
|
| 35 | 72 |
| Vento | Rajada |
| 269° O | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |