| 40.4 | 00:05 | Hoje | 00:05 | 74.1 |
| 40.4 | 12 | Fevereiro | 12 | 74.1 |
| 40.4 | 12 Fev | 2026 | 12 Fev | 74.1 |
| 10.8° | 00:05 | Hoje | 00:05 | 10.7° |
| 10.8° | 12 | Fevereiro | 12 | 10.7° |
| 10.8° | 12 Fev | 2026 | 12 Fev | 10.7° |
| Dry. Período noturno. |
|
| Temperatura 10.8°C
Velocidade do vento-Rajada 23-59.3 km/h |
|
| 23 | 74 |
| Vento | Rajada |
| 242° OSO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |