| 19.3 | 12:11 | Hoje | 11:11 | 40.7 |
| 43.5 | 22 | Outubro | 22 | 61.1 |
| 43.5 | 22 Out | 2025 | 22 Out | 61.1 |
| 16.9° | 15:21 | Hoje | 00:11 | 10.2° |
| 100.0° | 22 | Outubro | 22 | -100.0° |
| 100.0° | 22 Out | 2025 | 22 Out | -100.0° |
| Dry. Período noturno. |
|
| Temperatura 12.9°C
Velocidade do vento-Rajada 14.4-40.7 km/h |
|
| 14 | 19 |
| Vento | Rajada |
| 257° OSO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |