| 16.1 | 04:11 | Hoje | 03:51 | 20.9 |
| 43.5 | 22 | Outubro | 22 | 61.1 |
| 43.5 | 22 Out | 2025 | 22 Out | 61.1 |
| 13.2° | 10:31 | Hoje | 08:11 | 10.8° |
| 100.0° | 22 | Outubro | 22 | -100.0° |
| 100.0° | 22 Out | 2025 | 22 Out | -100.0° |
| Dry. |
|
| Temperatura 12.9°C
Velocidade do vento-Rajada 4.8-20.9 km/h |
|
| 5 | 20 |
| Vento | Rajada |
| 209° SSO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |