| 6.7 | 06:49 | Hoje | 06:49 | 8.8 |
| 6.7 | 12 | Outubro | 12 | 8.8 |
| 6.7 | 12 Out | 2026 | 12 Out | 8.8 |
| 13.4° | 00:30 | Hoje | 05:09 | 12.2° |
| 13.4° | 12 | Outubro | 12 | 12.2° |
| 13.4° | 12 Out | 2026 | 12 Out | 12.2° |
| Stopped raining. |
|
| Temperatura 13.3°C
Velocidade do vento-Rajada 2.9-8.7 m/s |
|
| 3 | 7 |
| Vento | Rajada |
| 150° SSL | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |