| 10.4 | 01:05 | Danas | 01:05 | 16.7 |
| 10.4 | 3 | Oktobra | 3 | 16.7 |
| 10.4 | 3 Okt | 2026 | 3 Okt | 16.7 |
| 13.3° | 00:54 | Danas | 01:16 | 12.3° |
| 13.3° | 3 | Oktobra | 3 | 12.3° |
| 13.3° | 3 Okt | 2026 | 3 Okt | 12.3° |
| Dry. Noć. |
|
| Temperatura 12.3°C
Brzina vetra-Udar vetra 4.1-16.7 km/h |
|
| 4 | 17 |
| Vetar | Udar vetra |
| 28° SSI | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |