| 10.9 | 02:36 | Heute | 00:39 | 16.7 |
| 44.8 | 13 | März | 13 | 59.3 |
| 44.8 | 13 Mrz | 2026 | 13 Mrz | 59.3 |
| 3.8° | 00:39 | Heute | 06:18 | 1.1° |
| 13.4° | 12 | März | 14 | 0.1° |
| 13.4° | 12 Mrz | 2026 | 14 Mrz | 0.1° |
| Dry. Nacht. |
|
| Temperatur 1.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2-16.7 km/h |
|
| 2 | 11 |
| Wind | Böeen |
| 42° NO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |