| 16.8 | 12:18 | Avui | 12:05 | 24.7 |
| 16.8 | 14 | Abril | 14 | 24.7 |
| 16.8 | 14 Abr | 2026 | 14 Abr | 24.7 |
| 13.1° | 13:37 | Avui | 02:57 | 4.7° |
| 13.1° | 14 | Abril | 14 | 4.7° |
| 13.1° | 14 Abr | 2026 | 14 Abr | 4.7° |
| Dry. |
|
| Temperatura 12.8°C
Velocitat del vent-Ràfega 9.1-24.7 mph |
|
| 9 | 20 |
| Vent | Ràfega |
| 194° SSO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |