| 27.3 | 02:07 | Hoje | 16:11 | 35.7 |
| 40.3 | 14 | Fevereiro | 14 | 40.3 |
| 40.3 | 14 Fev | 2026 | 14 Fev | 40.3 |
| 11.9° | 13:24 | Hoje | 00:07 | 9.0° |
| 12.1° | 16 | Fevereiro | 14 | 1.9° |
| 12.1° | 16 Fev | 2026 | 14 Fev | 1.9° |
| Stopped raining. |
|
| Temperatura 9.4°C
Vel. Vento-Rajada 15.7-36.8 mph |
|
| 16 | 37 |
| Vento | Rajada |
| 188° S | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |