| 15.5 | 10:34 | Heute | 10:47 | 20.8 |
| 15.5 | 14 | April | 14 | 20.8 |
| 15.5 | 14 Apr | 2026 | 14 Apr | 20.8 |
| 12.0° | 11:11 | Heute | 02:57 | 4.7° |
| 12.0° | 14 | April | 14 | 4.7° |
| 12.0° | 14 Apr | 2026 | 14 Apr | 4.7° |
| Dry. |
|
| Temperatur 12°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.9-20.8 mph |
|
| 4 | 21 |
| Wind | Böeen |
| 199° SSW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |