| 12.8 | 12:57 | Tänään | 13:23 | 19.8 |
| 13.9 | 21 | Tammikuu | 23 | 19.8 |
| 13.9 | 21 Tammikuu | 2026 | 23 Tammikuu | 19.8 |
| 8.5° | 13:36 | Tänään | 20:21 | 4.8° |
| 11.8° | 22 | Tammikuu | 23 | 4.8° |
| 11.8° | 22 Tammikuu | 2026 | 23 Tammikuu | 4.8° |
| Stopped raining. Yöaika. |
|
| Lämpötila 5.3°C
Tuulen nopeus-Puhuri 4.1-19.8 m/s |
|
| 4 | 12 |
| Tuuli | Puhuri |
| 183° E | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |