| 52.6 | 04:28 | Dzisiaj | 02:01 | 78.3 |
| 63.9 | 23 | Październik | 23 | 94.8 |
| 63.9 | 23 Paz | 2026 | 23 Paz | 94.8 |
| 15.8° | 04:07 | Dzisiaj | 00:07 | 14.8° |
| 15.8° | 25 | Październik | 24 | 9.7° |
| 15.8° | 25 Paz | 2026 | 24 Paz | 9.7° |
| Stopped raining. Nocna pora. |
|
| Temperatura 15.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 22.6-78.3 km/h |
|
| 23 | 69 |
| Wiatr | Porywy |
| 244° WSW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |