| 38.7 | 12:51 | Dzisiaj | 13:01 | 46.7 |
| 38.7 | 18 | Grudzień | 18 | 46.7 |
| 38.7 | 18 Gru | 2025 | 18 Gru | 46.7 |
| 13.7° | 14:31 | Dzisiaj | 00:11 | 8.2° |
| 13.7° | 18 | Grudzień | 17 | 2.2° |
| 13.7° | 18 Gru | 2025 | 17 Gru | 2.2° |
| Stopped raining. |
|
| Temperatura 12.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 8-46.7 km/h |
|
| 8 | 28 |
| Wiatr | Porywy |
| 191° S | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |