| 14.6 | 00:02 | Dzisiaj | 00:54 | 18.9 |
| 64.8 | 14 | Luty | 14 | 64.8 |
| 64.8 | 14 Lut | 2026 | 14 Lut | 64.8 |
| 9.8° | 00:02 | Dzisiaj | 01:20 | 9.4° |
| 13.4° | 23 | Luty | 14 | 1.9° |
| 13.4° | 23 Lut | 2026 | 14 Lut | 1.9° |
| Dry. Nocna pora. |
|
| Temperatura 9.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 10.6-18.9 km/h |
|
| 11 | 15 |
| Wiatr | Porywy |
| 142° SE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |