| 8.7 | 03:40 | Dzisiaj | 03:51 | 11.8 |
| 13.9 | 21 | Styczeń | 23 | 19.8 |
| 13.9 | 21 Sty | 2026 | 23 Sty | 19.8 |
| 5.1° | 02:09 | Dzisiaj | 00:16 | 4.4° |
| 11.8° | 22 | Styczeń | 24 | 4.4° |
| 11.8° | 22 Sty | 2026 | 24 Sty | 4.4° |
| Dry. Nocna pora. |
|
| Temperatura 4.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 3.5-11.8 m/s |
|
| 4 | 12 |
| Wiatr | Porywy |
| 180° S | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |