| 5.7 | 09:04 | Hoje | 00:10 | 6.9 |
| 11.5 | 1 | Outubro | 1 | 15.4 |
| 11.5 | 1 Out | 2026 | 1 Out | 15.4 |
| 12.6° | 10:12 | Hoje | 07:25 | 9.3° |
| 22.6° | 1 | Outubro | 2 | 9.3° |
| 22.6° | 1 Out | 2026 | 2 Out | 9.3° |
| Dry. |
|
| Temperatura 13.2°C
Vel. Vento-Rajada 2.5-6.9 mph |
|
| 3 | 7 |
| Vento | Rajada |
| 70° LNL | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |