| 22.9 | 14:58 | Hoje | 03:15 | 38 |
| 40.3 | 14 | Fevereiro | 14 | 40.3 |
| 40.3 | 14 Fev | 2026 | 14 Fev | 40.3 |
| 12.1° | 13:27 | Hoje | 20:10 | 6.4° |
| 12.1° | 16 | Fevereiro | 14 | 1.9° |
| 12.1° | 16 Fev | 2026 | 14 Fev | 1.9° |
| Dry. Período noturno. |
|
| Temperatura 6.7°C
Vel. Vento-Rajada 5.2-38 mph |
|
| 5 | 16 |
| Vento | Rajada |
| 314° NO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |