| 43.9 | 02:07 | Hoje | 02:07 | 50.2 |
| 64.8 | 14 | Fevereiro | 14 | 64.8 |
| 64.8 | 14 Fev | 2026 | 14 Fev | 64.8 |
| 10.8° | 05:09 | Hoje | 00:07 | 9.0° |
| 12.1° | 16 | Fevereiro | 14 | 1.9° |
| 12.1° | 16 Fev | 2026 | 14 Fev | 1.9° |
| Stopped raining. |
|
| Temperatura 10.5°C
Velocidade do vento-Rajada 20.9-50.2 km/h |
|
| 21 | 50 |
| Vento | Rajada |
| 246° OSO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |