| 22.1 | 12:48 | Hoje | 12:48 | 28.8 |
| 40.3 | 14 | Fevereiro | 14 | 40.3 |
| 40.3 | 14 Fev | 2026 | 14 Fev | 40.3 |
| 12.4° | 14:31 | Hoje | 08:26 | 9.8° |
| 13.1° | 21 | Fevereiro | 14 | 1.9° |
| 13.1° | 21 Fev | 2026 | 14 Fev | 1.9° |
| Dry. |
|
| Temperatura 11.8°C
Velocidade do vento-Rajada 13-28.8 mph |
|
| 13 | 27 |
| Vento | Rajada |
| 223° SO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |