| 24.1 | 06:49 | Danas | 06:49 | 31.5 |
| 24.1 | 12 | Oktobra | 12 | 31.5 |
| 24.1 | 12 Okt | 2026 | 12 Okt | 31.5 |
| 13.4° | 00:30 | Danas | 05:09 | 12.2° |
| 13.4° | 12 | Oktobra | 12 | 12.2° |
| 13.4° | 12 Okt | 2026 | 12 Okt | 12.2° |
| Stopped raining. |
|
| Temperatura 13.3°C
Brzina vetra-Udar vetra 10.4-31.5 km/h |
|
| 10 | 24 |
| Vetar | Udar vetra |
| 150° JJI | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |