| 39.4 | 17:15 | Danas | 15:12 | 53.7 |
| 39.4 | 21 | Oktobra | 21 | 53.7 |
| 39.4 | 21 Okt | 2026 | 21 Okt | 53.7 |
| 15.8° | 14:31 | Danas | 09:21 | 10.1° |
| 15.8° | 21 | Oktobra | 21 | 10.1° |
| 15.8° | 21 Okt | 2026 | 21 Okt | 10.1° |
| Dry. Noć. |
|
| Temperatura 10.7°C
Brzina vetra-Udar vetra 10.4-53.7 km/h |
|
| 10 | 26 |
| Vetar | Udar vetra |
| 216° JZ | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |