| 30.9 | 01:31 | Danas | 03:51 | 45.4 |
| 43.5 | 23 | Avgusta | 23 | 55.7 |
| 43.5 | 23 Avg | 2026 | 23 Avg | 55.7 |
| 19.1° | 01:21 | Danas | 02:51 | 17.5° |
| 26.8° | 23 | Avgusta | 22 | 10.6° |
| 26.8° | 23 Avg | 2026 | 22 Avg | 10.6° |
| Dry. Noć. |
|
| Temperatura 17.6°C
Brzina vetra-Udar vetra 10.4-45.4 km/h |
|
| 10 | 41 |
| Vetar | Udar vetra |
| 46° SI | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |