| 2.2 | 10:21 | Danas | 11:01 | 3.6 |
| 2.2 | 14 | Decembra | 14 | 3.6 |
| 2.2 | 14 Dec | 2025 | 14 Dec | 3.6 |
| 10.6° | 11:11 | Danas | 08:11 | 8.6° |
| 10.6° | 14 | Decembra | 14 | 8.6° |
| 10.6° | 14 Dec | 2025 | 14 Dec | 8.6° |
| Dry. |
|
| Temperatura 10.6°C
Brzina vetra-Udar vetra 2.2-3.6 m/s |
|
| 2 | 4 |
| Vetar | Udar vetra |
| 148° JJI | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |