| 11.5 | 02:34 | Danas | 02:34 | 18.4 |
| 39.7 | 23 | Oktobra | 23 | 58.9 |
| 39.7 | 23 Okt | 2026 | 23 Okt | 58.9 |
| 10.5° | 02:13 | Danas | 01:32 | 9.8° |
| 14.9° | 23 | Oktobra | 24 | 9.8° |
| 14.9° | 23 Okt | 2026 | 24 Okt | 9.8° |
| Stopped raining. Noć. |
|
| Temperatura 10.4°C
Brzina vetra-Udar vetra 6.4-18 mph |
|
| 6 | 18 |
| Vetar | Udar vetra |
| 242° ZJZ | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |