| 11.2 | 00:17 | Danas | 00:17 | 18.4 |
| 12.8 | 10 | Oktobra | 10 | 18.4 |
| 12.8 | 10 Okt | 2026 | 10 Okt | 18.4 |
| 15.2° | 00:17 | Danas | 00:17 | 15.1° |
| 15.2° | 10 | Oktobra | 10 | 15.1° |
| 15.2° | 10 Okt | 2026 | 10 Okt | 15.1° |
| Dry. Noć. |
|
| Temperatura 15.2°C
Brzina vetra-Udar vetra 5.2-16.7 mph |
|
| 5 | 16 |
| Vetar | Udar vetra |
| 238° ZJZ | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |