| 24.1 | 06:49 | Dzisiaj | 06:49 | 31.5 |
| 24.1 | 12 | Październik | 12 | 31.5 |
| 24.1 | 12 Paz | 2026 | 12 Paz | 31.5 |
| 13.4° | 00:30 | Dzisiaj | 05:09 | 12.2° |
| 13.4° | 12 | Październik | 12 | 12.2° |
| 13.4° | 12 Paz | 2026 | 12 Paz | 12.2° |
| Stopped raining. |
|
| Temperatura 13.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 10.4-31.5 km/h |
|
| 10 | 24 |
| Wiatr | Porywy |
| 150° SSE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |