| 13.7 | 04:51 | Dzisiaj | 04:51 | 16.7 |
| 32 | 9 | Grudzień | 9 | 48.3 |
| 32 | 9 Gru | 2025 | 9 Gru | 48.3 |
| 11.2° | 13:01 | Dzisiaj | 08:41 | 8.9° |
| 14.8° | 10 | Grudzień | 11 | 5.8° |
| 14.8° | 10 Gru | 2025 | 11 Gru | 5.8° |
| Dry. |
|
| Temperatura 10.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 6.5-16.7 km/h |
|
| 7 | 6 |
| Wiatr | Porywy |
| 131° SE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |