| 6.7 | 06:49 | Heute | 06:49 | 8.8 |
| 6.7 | 12 | Oktober | 12 | 8.8 |
| 6.7 | 12 Oct | 2026 | 12 Oct | 8.8 |
| 21.7° | 22:21 | Heute | 05:09 | 12.2° |
| 21.7° | 13 | Oktober | 12 | 12.2° |
| 21.7° | 13 Oct | 2026 | 12 Oct | 12.2° |
| Dry. Nacht. |
|
| Temperatur 15.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-8 m/s |
|
| 0 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 19° NNO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |