| 9.3 | 11:07 | Dzisiaj | 12:11 | 11.8 |
| 18 | 14 | Luty | 14 | 18 |
| 18 | 14 Lut | 2026 | 14 Lut | 18 |
| 12.9° | 13:31 | Dzisiaj | 02:38 | 10.3° |
| 12.9° | 20 | Luty | 14 | 1.9° |
| 12.9° | 20 Lut | 2026 | 14 Lut | 1.9° |
| Dry. |
|
| Temperatura 12.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 2.9-11.8 m/s |
|
| 3 | 10 |
| Wiatr | Porywy |
| 237° WSW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |