| 7.3 | 17:50 | Dzisiaj | 16:31 | 9.9 |
| 9.3 | 11 | Kwiecień | 11 | 12.3 |
| 9.3 | 11 Kwi | 2026 | 11 Kwi | 12.3 |
| 15.5° | 15:13 | Dzisiaj | 07:11 | 3.6° |
| 15.5° | 13 | Kwiecień | 13 | 3.6° |
| 15.5° | 13 Kwi | 2026 | 13 Kwi | 3.6° |
| Dry. Nocna pora. |
|
| Temperatura 9.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.7-9.9 m/s |
|
| 2 | 7 |
| Wiatr | Porywy |
| 240° WSW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |