| 5.8 | 00:51 | Dzisiaj | 00:21 | 9.3 |
| 5.8 | 19 | Grudzień | 19 | 9.3 |
| 5.8 | 19 Gru | 2025 | 19 Gru | 9.3 |
| 12.2° | 00:21 | Dzisiaj | 02:01 | 10.0° |
| 12.2° | 19 | Grudzień | 19 | 10.0° |
| 12.2° | 19 Gru | 2025 | 19 Gru | 10.0° |
| Dry. |
|
| Temperatura 10.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.5-8.7 m/s |
|
| 1 | 3 |
| Wiatr | Porywy |
| 284° WNW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |