| 26.8 | 00:31 | Heute | 00:05 | 46 |
| 26.8 | 12 | Februar | 12 | 46 |
| 26.8 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 46 |
| 10.8° | 00:05 | Heute | 09:38 | 8.7° |
| 10.8° | 12 | Februar | 12 | 8.7° |
| 10.8° | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 8.7° |
| Dry. |
|
| Temperatur 9.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 13-41.7 mph |
|
| 13 | 37 |
| Wind | Böeen |
| 263° W | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |