| 11.7 | 12:41 | Heute | 12:21 | 19.6 |
| 27 | 22 | Oktober | 22 | 38 |
| 27 | 22 Oct | 2025 | 22 Oct | 38 |
| 15.0° | 12:21 | Heute | 08:11 | 10.8° |
| 100.0° | 22 | Oktober | 22 | -100.0° |
| 100.0° | 22 Oct | 2025 | 22 Oct | -100.0° |
| Dry. |
|
| Temperatur 14.2°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 8.1-19.6 mph |
|
| 8 | 20 |
| Wind | Böeen |
| 243° WSW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |