| 11.2 | 00:17 | Dzisiaj | 00:17 | 18.4 |
| 12.8 | 10 | Październik | 10 | 18.4 |
| 12.8 | 10 Paz | 2026 | 10 Paz | 18.4 |
| 15.2° | 00:17 | Dzisiaj | 00:17 | 15.1° |
| 15.2° | 10 | Październik | 10 | 15.1° |
| 15.2° | 10 Paz | 2026 | 10 Paz | 15.1° |
| Dry. Nocna pora. |
|
| Temperatura 15.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 9-16.7 mph |
|
| 9 | 16 |
| Wiatr | Porywy |
| 245° WSW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |